עגלת קניות
סל הקניות שלך ריק
בעל זמינות ביולוגית גבוהה.
עשיר בחומצה האמינית ל-ליזין ובחומצות אמינו מסועפות שרשרת (BCAA): לאוצין, איזולאוצין וואלין.
מקור תזונתי אדיאלי לספורטאים ובפרט לאנשים המתקשים בצריכת סוגים אחרים של חלבון.
| חתך אופייני של חומצות אמינו במנת הגשה (33 גרם): | |
| חומצת אמינו | כמות |
| ל-איזולאוצין | 769 מ"ג |
| ל-לאוצין | 1416 מ"ג |
| ל-ליזין | 1229 מ"ג |
| ל-מתיונין | 92 מ"ג |
| ל-פניל- אלנין | 892 מ"ג |
| ל-תראונין | 561 מ"ג |
| ל-טריפטופן | 43 מ"ג |
| ל-ולין | 896 מ"ג |
| ל-היסטדין | 413 מ"ג |
| ל-אלנין | 612 מ"ג |
| ל-ארגינין | 1358 מ"ג |
| ל-חומצה אספרטית | 1952 מ"ג |
| ל-ציסטאין | 88 מ"ג |
| ל-חומצה גלוטמית | 2915 מ"ג |
| ל-גליצין | 698 מ"ג |
| ל-פרולין | 2171 מ"ג |
| ל-סרין | 693 מ"ג |
| ל-טירוזין | 411 מ"ג |
| ערך תזונתי | 100 גרם | מנת הגשה (33 גרם) |
| אנרגיה (קק"ל) | 348 | 115 |
| חלבונים (גרם) | 70 | 23.1 |
| פחמימות (גרם) | 13.1 | 4.3 |
| סך שומנים (גרם) | 1.8 | 0.6 |
| מתוכם חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.1> | 0.1> |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | 0.5> | 0.5> |
| כולסטרול (מ"ג) | 2.5> | 2.5> |
| נתרן (מ"ג) | 940 | 310 |

רכיבים: חלבון אפונה מבודד (88%), מלטודקסטרין, חומרי טעם וריח, צורן דו חמצני (מונע התגיישות), סוכרלוז (ממתיק).
מידע על אלרגנים: עלול להכיל: חיטה- גלוטן, סויה, ביצים וחלב (יוצר בקו חלבי שהוכשר לפרווה).
מינון מומלץ: עד פעמיים ביום.
תכולה: 600 גרם
כשר פרווה- בהשגחת הרבנות ראש העין
| דגם: | gs sport |